公司名称 |
株式会社阿尔卑斯物流 ALPS LOGISTICS CO., LTD. |
|||
---|---|---|---|---|
总公司地址 | 日本国神奈川县横滨市港北区新羽町1756 Phone: +81-45-531-4133 |
|||
成立日期 | 1964年7月2日 公司历史 | |||
注册资本 | 1亿元 | |||
销售额 | 联合 1,188亿4400万日元 单独 537亿3500万日元 (2024年3月期) |
|||
员工人数 | 联合 5,867名 单独 960名 | |||
仓库面积 | 联合 1,025,037m² 单独 356,169m² | |||
运行车辆数 | 联合 3,513台 单独 735台 | |||
取缔役 | ||||
取缔役 | 代表取缔役 | 代表取缔役 | 臼居 贤 | |
代表取缔役 | 代表取缔役 | 寺 秀昭 |
||
取缔役 | 取缔役 | 栗田 幸武 | ||
取缔役 | 取缔役 | 小川 弘一 | ||
取缔役 | 取缔役 | 龟田 智文 | ||
取缔役 | 取缔役 | 西川 和宏 | ||
取缔役 | 取缔役 | 名取 一茂 | ||
取缔役 | 取缔役 | 芳贺 宽 | ||
取缔役 | 取缔役 | 宫内 秀聪 | ||
取缔役 | 取缔役 | 山上 浩 | ||
取缔役 监查等委员 |
取缔役 监查等委员 |
林 伸和 | ||
社外取缔役 监查等委员 |
社外取缔役 监查等委员 |
猪野 壮太郎 | ||
社外取缔役 监查等委员 |
社外取缔役 监查等委员 |
箕浦 梨纱 | ||
执行董事 | ||||
执行董事 | 会长执行董事 | 会长执行董事 | 臼居 贤 | |
社长执行董事 | 社长执行董事 | 寺 秀昭 |
||
常务执行董事 | 常务执行董事 | 虫明 俊幸 营销本部长 |
||
常务执行董事 | 常务执行董事 | 栗田 幸武 事业本部长、海外事业担当、进出口事业担当、 ALPS LOGICOM 代表取缔役社长 |
||
执行董事 | 执行董事 | 小川 弘一 PMI担当・信息系统担当 |
||
执行董事 | 执行董事 | 龟田 智文 管理本部长 |
||
执行董事 | 执行董事 | 大叶 秀树 消费物流事业担当 Ryutsu Service Co., Ltd. 代表取缔役社长 |
||
执行董事 | 执行董事 | 石黑 正明 营销本部副本部长、新事业担当 |
||
执行董事 | 执行董事 | 竹内 和广 国内事业部长、BU(仓储・运输・包装)担当、 Alps Logistics Facilities 代表取缔役社长 |
||
执行董事 | 执行董事 | 石川 光博 经营计划・ESG担当、品质环境担当 |
||
母公司 | LOGISTEED, Ltd. | |||
关联公司 | ALPS ALPINE CO., LTD. | |||
业务内容 |
|
※员工人数・仓库面积・运行车辆数:截至2024年3月末