社名 |
株式会社アルプス物流 ALPS LOGISTICS CO., LTD. |
|||
---|---|---|---|---|
本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1756 TEL:045-531-4133(代表) | |||
設立 | 1964年7月2日 沿革 | |||
資本金 | 1億円 | |||
売上高 | 連結:1,188億44百万円 単独:537億35百万円 (2024年3月期) |
|||
社員数 | 連結:5,867名 単独:960名 | |||
倉庫面積 | 連結:1,025,037m² 単独:356,169m² | |||
運行車両台数 | 連結:3,513台 単独:735台 | |||
取締役 | ||||
取締役 | 代表取締役 | 代表取締役 | 臼居 賢 | |
代表取締役 | 代表取締役 | 寺 秀昭 |
||
取締役 | 取締役 | 栗田 幸武 | ||
取締役 | 取締役 | 小川 弘一 | ||
取締役 | 取締役 | 亀田 智文 | ||
取締役 | 取締役 | 西川 和宏 | ||
取締役 | 取締役 | 名取 一茂 | ||
取締役 | 取締役 | 芳賀 寛 | ||
取締役 | 取締役 | 宮内 秀聡 | ||
取締役 | 取締役 | 山上 浩 | ||
取締役監査等委員 | 取締役監査等委員 | 林 伸和 | ||
取締役監査等委員(社外) | 取締役監査等委員(社外) | 猪野 壮太郎 | ||
取締役監査等委員(社外) | 取締役監査等委員(社外) | 箕浦 梨紗 | ||
執行役員 | ||||
執行役員 | 会長執行役員 | 会長執行役員 | 臼居 賢 | |
社長執行役員 | 社長執行役員 | 寺 秀昭 |
||
常務執行役員 | 常務執行役員 | 虫明 俊幸 営業本部長 |
||
常務執行役員 | 常務執行役員 | 栗田 幸武 事業本部長、国際事業部長、輸出入事業担当 (株)アルプスロジコム代表取締役社長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 小川 弘一 PMI担当、情報システム担当 |
||
執行役員 | 執行役員 | 亀田 智文 管理本部長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 大葉 秀樹 消費物流担当 (株)流通サービス 代表取締役社長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 石黒 正明 営業本部副本部長、新事業担当 |
||
執行役員 | 執行役員 | 竹内 和広 国内事業部長、BU(保管・運送・包装)担当、アルプス物流ファシリティーズ(株)代表取締役社長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 石川 光博 経営企画・ESG担当、品質環境担当 |
||
親会社 | ロジスティード株式会社 | |||
その他の関係会社 | アルプスアルパイン株式会社 | |||
事業内容 |
|
※社員数、倉庫面積、運行車両台数:2024年3月31日現在