社名 |
株式会社アルプス物流 ALPS LOGISTICS CO., LTD. |
|||
---|---|---|---|---|
本社所在地 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1756 TEL:045-531-4133(代表) | |||
設立 | 1964年7月2日 沿革 | |||
資本金 | 23億49百万円 | |||
上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | |||
売上高 | 連結:1,138億14百万円 単独:489億55百万円 (2022年3月期) 決算情報 |
|||
社員数 | 連結:5,884名 単独:931名 | |||
倉庫面積 | 連結:934,550m² 単独:301,278m² | |||
運行車両台数 | 連結:3,493台 単独:725台 | |||
取締役 | ||||
取締役 | 代表取締役 | 代表取締役 | 臼居 賢 | |
取締役 | 取締役 | 下廣 克彦 | ||
社外取締役 | 社外取締役 | 大橋 進 | ||
取締役 監査等委員(常勤) |
取締役 監査等委員(常勤) |
中村 邦彦 | ||
社外取締役 監査等委員 |
社外取締役 監査等委員 |
大野 澄子(弁護士) | ||
社外取締役 監査等委員 |
社外取締役 監査等委員 |
西川 菜緒子(公認会計士) | ||
社外取締役 監査等委員 |
社外取締役 監査等委員 |
植田 祥裕 | ||
執行役員 | ||||
執行役員 | 社長執行役員 | 社長執行役員 | 臼居 賢 | |
専務執行役員 | 専務執行役員 | 下廣 克彦 管理本部長、情報システム担当 |
||
常務執行役員 | 常務執行役員 | 吹山 浩司 事業本部長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 虫明 俊幸 営業本部長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 栗田 幸武 事業本部 国際事業部長、アジア地域担当 |
||
執行役員 | 執行役員 | 寺 秀昭 事業本部 国内事業部長、品質環境担当、欧米地域担当 |
||
執行役員 | 執行役員 | 小川 弘一 事業本部 BU担当、新事業担当 |
||
執行役員 | 執行役員 | 神田 隆 消費物流担当、(株)流通サービス 代表取締役社長 |
||
執行役員 | 執行役員 | 亀田 智文 管理本部副本部長(経理・財務担当)、経営企画・ESG担当 |
||
執行役員 | 執行役員 | 大葉 秀樹 消費物流副担当、新事業副担当、(株)流通サービス 常務取締役 |
||
国内関係会社 |
アルプス物流ファシリティーズ株式会社 株式会社アルプスロジコム 株式会社流通サービス |
|||
グループ会社 |
アルプスアルパイン株式会社 アルプス システム インテグレーション株式会社 株式会社アルプスビジネスクリエーション アルプス・トラベル・サービス株式会社 アルプスファイナンスサービス株式会社 |
|||
事業内容 |
|
※社員数、倉庫面積、運行車両台数:2022年3月31日現在