東北
- 空調
- 湿度管理
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒024-0051 岩手県北上市相去町山根梨の木43-145 |
---|---|
TEL | 0197-88-2795 |
FAX | 0197-81-5099 |
運行車両台数 | 21台 |
倉庫面積 | 7,697m² |
開設 | 2011年4月 |
関連拠点 |
盛岡倉庫 〒028-7111 |
- 空調
- 自動倉庫
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒018-0145 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟1 |
---|---|
TEL | 0184-43-4961 |
FAX | 0184-43-4976 |
運行車両台数 | 65台 |
倉庫面積 | 15,806m² |
開設 | 1984年12月 |
- 空調
所在地 | 〒997-0011 山形県鶴岡市宝田3-4-10 鶴岡東工業団地内 |
---|---|
TEL | 0235-29-1175 |
FAX | 0235-22-1245 |
倉庫面積 | 5,510m² |
開設 | 2003年2月 |
- 空調
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒989-6233 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地364-5 |
---|---|
TEL | 0229-28-4131 |
FAX | 0229-28-4136 |
運行車両台数 | 37台 |
倉庫面積 | 20,564m² |
開設 | 1966年1月 |
- 空調
- 湿度管理
- 帯電防止床
所在地 | 〒979-2611 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字中城63 |
---|---|
TEL | 0244-62-4555 |
FAX | 0244-62-4695 |
運行車両台数 | 19台 |
倉庫面積 | 9,539m² |
開設 | 1969年5月 |
- 空調
- 帯電防止床
所在地 | 〒971-8124 福島県いわき市小名浜住吉字不毛4-7 |
---|---|
TEL | 0246-58-8151 |
FAX | 0246-58-8340 |
運行車両台数 | 20台 |
倉庫面積 | 16,236m² |
開設 | 1969年11月 |
- 空調
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒969-1104 福島県本宮市荒井字北ノ内60-5 |
---|---|
TEL | 0243-34-4111 |
FAX | 0243-34-3885 |
運行車両台数 | 37台 |
倉庫面積 | 20,273m² |
開設 | 1994年7月 |
関連拠点 |
山形デポ 〒992-0472 矢吹デポ 〒969-0206 |
関東・甲信越
- 空調
- 湿度管理
- 帯電防止床
- 防塵床
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒349-1147 埼玉県加須市北大桑110 |
---|---|
TEL | 0480-78-1212 |
FAX | 0480-78-1222 |
運行車両台数 | 105台 |
倉庫面積 | 33,349m² |
開設 | 2018年5月 |
関連拠点 |
羽生倉庫 〒348-0016 栃木デポ 〒329-0502 |
- 空調
- 湿度管理
- 防塵床
所在地 | 〒375-0017 群馬県藤岡市篠塚72-2 |
---|---|
TEL | 0274-24-5611 |
FAX | 0274-24-5612 |
運行車両台数 | 14台 |
倉庫面積 | 6,816m² |
開設 | 1997年6月 |
- 空調
所在地 | 〒305-0831 茨城県つくば市西大橋593-1 |
---|---|
TEL | 029-875-3904 |
FAX | 029-852-1240 |
運行車両台数 | 6台 |
倉庫面積 | 11,971m² |
開設 | 1984年7月 |
松戸営業所
- JR常磐線 北松戸駅下車/約750m
- JR常磐線 松戸駅下車/松戸駅西口よりバス「日大歯科病院行き」栄町3丁目下車
- 外環自動車道 三郷南ICより約4.3km
- 首都高速道路 四つ木ICより約10km
- 空調
- 湿度管理
- 自動倉庫
所在地 | 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷493-1 |
---|---|
TEL | 047-394-8829 |
FAX | 047-394-8820 |
運行車両台数 | 8台 |
倉庫面積 | 14,065m² |
開設 | 1999年5月 |
- 空調
- 帯電防止床
- 防塵床
- 保税蔵置場
- 輸出入貨物取扱
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155-65 芝山第2工業団地内 |
---|---|
TEL | 0479-78-6366 |
FAX | 0479-77-3833 |
運行車両台数 | 22台 |
倉庫面積 | 26,381m²(含保税蔵置場2,605m²) |
開設 | 2005年4月 |
関連拠点 |
南羽鳥倉庫 〒286-0805 |
大栄倉庫
- 東関東自動車道「成田」インターチェンジより約7.2km
- 大栄インターチェンジより約6.8km
- 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)「下総」インターチェンジより約7.6km
- 空調
- 保税蔵置場
- 輸出入貨物取扱
所在地 | 〒287-0225 千葉県成田市吉岡1076-1 |
---|---|
TEL | 0476-89-9595 |
FAX | 0476-73-5360 |
倉庫面積 | 16,007m² |
開設 | 2024年5月 |
- 輸出入貨物取扱
所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア10階 |
---|---|
TEL | 03-6775-7288 |
FAX | 03-6683-0011 |
開設 | 2023年6月 |
大井営業所
- JR線 品川駅下車/都営バスで約25分(約7km)
品98系統「大田市場行」ダイトー大井物流センター下車 - 首都高速道路横羽線 平和島ICより約1.5km
- 首都高速道路湾岸線 大井南ICより約1.5km
- 空調
- 保税蔵置場
- 輸出入貨物取扱
所在地 | 〒143-0001 東京都大田区東海4-9-12 |
---|---|
TEL | 03-3790-0056 |
FAX | 03-3790-4070 |
運行車両台数 | 15台 |
倉庫面積 | 9,860m²(含保税蔵置場2,211m²) |
開設 | 1988年10月 |
所在地 | 〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-5-7 MFLP船橋Ⅰ6F |
---|---|
TEL | 047-420-3020 |
FAX | 047-431-0030 |
倉庫面積 | 3,340m² |
開設 | 2017年5月 |
横浜営業所
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅下車/徒歩で約5分
- 東急東横線 大倉山駅下車/バスで約10分「新羽橋」下車/徒歩1分
- 第三京浜 港北ICより約10分(約2km)
- 空調
- 湿度管理
- 帯電防止床
- 防塵床
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1767 |
---|---|
TEL | 045-531-4135 |
FAX | 045-542-6189 |
運行車両台数 | 63台 |
倉庫面積 | 56,386m² |
開設 | 1964年7月 |
関連拠点 |
相模原倉庫 〒252-0244 |
- 空調
- 防塵床
所在地 | 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村字北原1634-286 |
---|---|
TEL | 0265-78-7992 |
FAX | 0265-78-7993 |
運行車両台数 | 40台 |
倉庫面積 | 9,373m² |
開設 | 1986年8月 |
関連拠点 |
北信デポ 〒381-0101 |
- 空調
所在地 | 〒940-0004 新潟県長岡市高見町549-1 |
---|---|
TEL | 0258-21-2277 |
FAX | 0258-21-2278 |
運行車両台数 | 18台 |
倉庫面積 | 7,675m² |
開設 | 1985年3月 |
中部
- 空調
- 帯電防止床
- 防塵床
所在地 | 〒437-0012 静岡県袋井市国本1304-1 |
---|---|
TEL | 0538-44-3450 |
FAX | 0538-44-3880 |
運行車両台数 | 25台 |
倉庫面積 | 11,617m² |
開設 | 2000年11月 |
関連拠点 |
藤枝倉庫 〒426-0053 |
- 空調
- 自動倉庫
所在地 | 〒485-0802 愛知県小牧市大草西88番地 |
---|---|
TEL | 0568-64-9589 |
FAX | 0568-78-6630 |
運行車両台数 | 92台 |
倉庫面積 | 33,000m² |
開設 | 2024年2月 |
所在地 | 〒920-0013 石川県金沢市沖町イ89 (株)中央倉庫金沢営業所C棟2F |
---|---|
TEL | 070-3994-3605 |
FAX | 076-256-5064 |
運行車両台数 | 15台 |
倉庫面積 | 867m² |
開設 | 2016年10月 |
関連拠点 |
富山デポ 〒939-0301 |
関西・中国・九州
- 空調
- 帯電防止床
- 輸出入貨物取扱
- 安全性優良事業所
所在地 | 〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西4-18-20 |
---|---|
TEL | 072-634-4551 |
FAX | 072-634-7137 |
運行車両台数 | 83台 |
倉庫面積 | 19,619m² |
開設 | 1982年4月 |
関連拠点 |
滋賀デポ 〒520-2342 神戸デポ 〒654-0161 |
- 輸出入貨物取扱
所在地 | 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1 SiSりんくうタワー内1419 |
---|---|
TEL | 072-463-4690 |
FAX | 072-463-4691 |
開設 | 2014年3月 |
- 空調
- 帯電防止床
- 自動倉庫
所在地 | 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目20-2 GLP鳴尾浜5階 |
---|---|
TEL | 0798-40-5390 |
FAX | 0798-40-5392 |
倉庫面積 | 14,461m² |
開設 | 2015年10月 |
- 空調
所在地 | 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1-2-18 (株)ロジコム・アイ新倉庫内 |
---|---|
TEL | 082-885-2420 |
FAX | 082-885-2423 |
倉庫面積 | 3,337m² |
開設 | 2011年8月 |
- 空調
- 湿度管理
- 帯電防止床
所在地 | 〒813-0023 福岡市東区蒲田2-38-3 久留米運送(株)福岡インター流通センター8階 |
---|---|
TEL | 092-691-7321 |
FAX | 092-691-7324 |
運行車両台数 | 25台 |
倉庫面積 | 2,537m² |
開設 | 2007年1月 |